<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده پسته کشور- دانشگاه ولی عصر رفسنجان</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری پسته</JournalTitle>
				<Issn>2538-3094</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>15</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of Some Nutrients Concentration and Their Ratios in Pistachio Seedlings under the Influence of Haloalkaliphilic Bacteria</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی غلظت برخی عناصر غذایی و نسبت‌های آنها در دانهال‌های پسته تحت تأثیر باکتری‌های شورقلیاپسند</VernacularTitle>
			<FirstPage>52</FirstPage>
			<LastPage>77</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">208972</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهرنوش</FirstName>
					<LastName>اسکندری تربقان</LastName>
<Affiliation>محقق، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی/ مشهد/ ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8405-5065</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالحمید</FirstName>
					<LastName>شرافتی</LastName>
<Affiliation>مربی پژوهش، بخش علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8484-5726</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>اسکندری تربقان</LastName>
<Affiliation>مربی پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی – باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>محمدی محمدآبادی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی پژوهشکده پسته، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8771-8474</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صدیقه</FirstName>
					<LastName>آناهید</LastName>
<Affiliation>کارشناس فیزیولوژی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان 
رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Almost all biotic and abiotic stresses appear in the form of nutritional stress (deficiency or toxicity) in plants. In this research, the effect of three levels of saline irrigation water (8, 12 and 16 dS/m), two pistachio cultivars, Akbari and Daneshmandi, and two native haloalkaliphilic bacterial strains at four levels (each alone, both strains and control) , was carried out on the concentration of some nutrients and their ratios in pistachio seedlings, in the factorial split-plot arrangement based on a randomized complete design in three replications (each replication includes two seedlings), in garden conditions in 2021-2022. The investigated elements included nitrogen, magnesium, sodium, chlorine, iron, manganese, copper, and the ratios of Na+/K+, Ca2+/N and Ca2+/Mg2+ in the seedlings. The concentration of most of the investigated elements and ratios increased from 8 to 12 dS/m and decreased at 16 dS/m. The highest concentration of leaf magnesium (1.28%), iron (310.98 mg/kg) and copper (14.31 mg/kg) was observed in Daneshmandi and Akbari cultivar increased nitrogen (2.60%), calcium (1.82%), manganese (13.15 mg/kg) absorption and showed a better effect on reducing the absorption of sodium and chlorine ions and the ratio of sodium to potassium.Alkalibacillus haloalkaliphilus bacterium was more successful in absorbing microelements and magnesium; However, Virgibacillus marismortui showed higher efficiency in increasing nitrogen absorption and calcium to-nitrogen ratio and decreasing sodium absorption. In total, the results showed that the concentration of leaf nutrients before being affected by salinity levels was dependent on the type of bacteria, elements chemistry, and pistachio cultivars&#039; tolerance to salinity.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تقریبا تمام تنش‌های زیستی و غیرزیستی به‌ شکل تنش تغذیه‌ای (کمبود یا مسمومیت عناصر) در گیاه ظاهر می-شوند. در این پژوهش اثر سه سطح شوری آب آبیاری (8، 12 و 16 دسی‌زیمنس برمتر)، دو رقم پسته اکبری و دانشمندی و دو سویه باکتری شورقلیاپسند بومی در چهار سطح (هریک به تنهایی، مصرف توام دو سویه و شاهد)، بر غلظت برخی عناصرغذایی و نسبت‌های آنها در دانهال‌های پسته، به‌صورت آزمایش کرت‌های دو بار خرد شده در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار (هر تکرار شامل دو دانهال)، در شرایط باغ در سال 1400-1401 بررسی شد. عناصر مورد بررسی شامل نیتروژن، منیزیم، سدیم، کلر، آهن، منگنز، مس و نسبت‌های Na+/K+، Ca2+/N و Ca2+/Mg2+ دردانهال‌ها بود. غلظت اکثر عناصر و نسبت‌های مورد بررسی از 8 تا 12 دسی‌زیمنس بر متر افزایشی و در 16 دسی-زیمنس بر متر کاهش یافت. بیش‌ترین غلظت منیزیم (28/1درصد)، آهن (98/310 میلی‌گرم برکیلوگرم) و مس برگ (31/14 میلی‌گرم برکیلوگرم) در رقم دانشمندی مشاهده گردید و رقم اکبری در افزایش جذب نیتروژن (60/2درصد)، کلسیم (82/1 درصد)، منگنز (15/13 میلی‌گرم برکیلوگرم) و کاهش جذب یون‌های سدیم، کلر و نسبت سدیم به پتاسیم کارایی بهتری داشت. باکتری آلکالی‌باسیلیوس هالوآلکالوفیلوس در جذب عناصر آهن، منگنز، مس و منیزیم بیش‌تر تأثیرگذار بود؛ لیکن باکتری ویرجی‌‌باسیلیوس ماریسمورتی در افزایش جذب نیتروژن، کلسیم و نسبت کلسیم به نیتروژن و کاهش جذب سدیم کارایی بالاتری نشان داد. در مجموع، غلظت عناصرغذایی برگ قبل از این‌که تحت تأثیر سطوح شوری باشد، به‌‌ترتیب به نوع باکتری، شیمی عناصر و درجه تحمل ارقام پسته به شوری وابسته بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رقم دانشمندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باکتری ویرجی‌‌باسیلیوس ماریسمورتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شور-سدیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نسبت نیتروژن به کلسیم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://pistachio.vru.ac.ir/article_208972_7140811ea68ba9626a27c47ebd30341a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
